ProductProducts | SymbolAbbreviations | ProcessProcess | DescriptionDescription |
|---|---|---|---|
CHQ WIRECold heading wire | HD | PC-D | PC: Pickling and phosphating LA: Low-temperature annealing A: Annealing SA: Spheroidizing annealing RA: Conventional annealing D: Drawing HD: Hot drawing AIP: Process annealing SAPP: Spheroidizing annealing & pickling & phosphating SAF: Spheroidizing annealing to finished size SAIP: In-process spheroidizing annealing PASAF: Pre-annealed SAF PASAIP: Pre-annealed SAIP |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProductProducts | Types Process types DIN 1654/10.89 | Types Process types EN 10263/02.02 | DescriptionDescription |
|---|---|---|---|
CHQ WIRECold heading wire | K | +U+C | Cold drawing |
| K+GKZ | +U+C+AC | Cold drawing + spheroidizing annealing | |
| GKZ+K | +AC+C | Spheroidizing annealing + secondary light drawing | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Cold drawing + spheroidizing annealing + secondary light drawing | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | Spheroidizing annealing + cold drawing + spheroidizing annealing | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | Spheroidizing annealing + cold drawing + spheroidizing annealing + secondary light drawing |










