ProduktProdukt | SymbolFörkortningsbeteckningar | ProcessProcessen | BeskrivningBeskrivning |
|---|---|---|---|
KALLSTUKNING STÅLTRÅD FÖR KALLSTUKNING VALSTRÅD SFÄROIDISERANDE GLÖDGNING PROFILTRÅD PROFILRÖRStåltråd för kallstukning | HD | PC-D | Kallstukning Ståltråd för kallstukning Valstråd Sfäroidiserande glödgning Profiltråd Profillrör PC: Rostavlägsning och fosfatering LA: Lågtemperaturglödgning A: glödgning SA: sfäroidiserande glödgning RA: Konventionell glödgning D: dragning HD: Rättrappning AIP: Processglödgning SAPP: sfäroidiserande glödgning & saltbad & fosfatering SAF: sfäroidiserande glödgning till färdig dimension SAIP: Processen sfäroidiserande glödgning PASAF: sfäroidiserande glödgning av SAF PASAIP: SAIP med förglödgning via sfäroidiserande glödgning |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProduktProdukt | Typer
Processens typ DIN 1654/10.89 | Typer
Processens typ EN 10263/02.02 | BeskrivningBeskrivning |
|---|---|---|---|
KALLSTUKNING STÅLTRÅD FÖR KALLSTUKNING VALSTRÅD SFÄROIDISERANDE GLÖDGNING PROFILTRÅD PROFILRÖRStåltråd för kallstukning | K | +U+C | Kallutdräckning |
| K+GKZ | +U+C+AC | Kalldragning + sfäroidiserande glödgning | |
| GKZ+K | +AC+C | Sfäroidiserande glödgning + sekundär lättdragning | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Kalldragning + sfäroidiserande glödgning + sekundär lättdragning | |
| Kallstukning, ståltråd för kallstukning, valstråd, sfäroidiserande glödgning, profiltråd, profiltråd, profilrör | +AC+C+AC | Sfäroidiserande glödgning + kalldragning + sfäroidiserande glödgning | |
| Kallstukning, ståltråd för kallstukning, valstråd, sfäroidiserande glödgning, profiltråd, profiltråd, profilrör | +AC+C+AC+LC | Sfäroidiserande glödgning + kalldragning + sfäroidiserande glödgning + sekundär lättdragning |










