ProdukProduk | SimbolSimbol singkatan | ProsesProses produksi | DeskripsiDeskripsi |
|---|---|---|---|
KAWAT CHQkawat baja pembentukan dingin | HD | PC-D | PC: pembersihan asam dan fosfatasi LA: anil suhu rendah A: anil SA: anil sferoidisasi RA: anil biasa D: Penarikan HD: Tarikan lurus AIP: anil proses pembentukan dingin SAPP: anil sferoidisasi & pencucian asam & fosfatasi SAF: anil sferoidisasi hingga mencapai ukuran akhir produk SAIP: Proses anil sferoidisasi PASAF: SAF yang telah menjalani anil pra-pengerasan PASAIP: SAIP pra-anil |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProdukProduk | Jenis
Jenis proses produksi DIN 1654/10.89 | Jenis
Jenis proses produksi EN 10263/02.02 | DeskripsiDeskripsi |
|---|---|---|---|
KAWAT CHQkawat baja pembentukan dingin | K | +U+C | Penggambaran dingin |
| Pembentukan dingin, kawat baja pembentukan dingin, batang kawat, anil sferoidisasi, kawat profil, tabung profil | +U+C+AC | Penggambaran dingin + anil sferoidisasi | |
| GKZ+K | +AC+C | Anil sferoidisasi + penarikan ringan tahap kedua | |
| Pembentukan dingin + kawat baja pembentukan dingin + batang kawat + anil sferoidisasi + kawat profil + tabung profil | +U+C+AC+LC | Penggambaran dingin + anil sferoidisasi + penarikan ringan tahap kedua | |
| Pembentukan dingin + kawat baja pembentukan dingin + pembentukan dingin | +AC+C+AC | Anil sferoidisasi + penarikan dingin + anil sferoidisasi | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | Anil sferoidisasi + penarikan dingin + anil sferoidisasi + penarikan ringan tahap kedua |










