TuoteTuote | SymboliLyhennetty symboli | ProsessiProsessi | KuvausKuvaus |
|---|---|---|---|
CHQ-LANKAKylmätyssäyslanka | HD | PC-D | PC: happo- ja fosfaattipuhdistus LA: alennustorjunta A: torjunta SA: pallohehkutus RA: tavallinen hehkutus D: Venytys HD: Suoraveto AIP: Käsitelyhehkutus SAPP: pallohehkutus&kemiallinen pesu&fosfaattipinnoitus SAF:pallohehkutus valmiin koon mukaiseksi SAIP: prosessin aikainen pallohehkutus PASAF: ennakkohehkutettu SAF PASAIP: ennakkohehkutettu SAIP |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
TuoteTuote | Tyypit
Prosessityypit DIN 1654/10.89 | Tyypit
Prosessityypit EN 10263/02.02 | KuvausKuvaus |
|---|---|---|---|
CHQ-LANKAKylmätyssäyslanka | K | +U+C | kylmätyssäys |
| K+GKZ | +U+C+AC | kylmätyssäys+pallohehkutus | |
| GKZ+K | +AC+C | Pallohehkutus+toinen kevytvedätys | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | kylmätyssäys+pallohehkutus+toinen kevytvedätys | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | pallohehkutus+kylmätyssäys+pallohehkutus | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | pallohehkutus+kylmätyssäys+pallohehkutus+toinen kevytvedätys |










