1. Kombinasjon av leveringsvilkår
Tabell 1 – Kombinasjoner av leveringsbetingelser, produktform og kvalitetskrav
Tabell 2 – Overflatekvalitet i leveringsstand
| Oberflächenbeschaffenheit im Lieferzustand | Symbol | Stab | Walzdraht | Tråd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Falls nicht anders vereinbart | varmgjennvalse | ingen eller +AR | X | X | - |
| Spesiell overflatekvalitet, som leveres etter avtale | kaldtrukket | +C | - | - | X |
| nachgezogen | +LC | X | - | X | |
| valsetskallet | +PE | X | X | X | |
2. Kjemisk sammensetning
Tabel 3 – Kjemisk sammensetning for ståltyper uten bormontering, smelteanalyse, masseprosent (%)
| Stahlsorte | C b | Si max.a | Mn | P max | S | Cr | Mo | CNi max. | Cu Max. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortnavn | Werkstoff- nummer | |||||||||||
| 34CrNiMo6 41NiCrMo7-3-2 | 1.6582 1.6563 | 0,30 til 0,38 0,38 til 0,44 | 0,30 0,30 | 0,50 til 0,80 0,60 til 0,90 | 0,025 0,025 | 0,025 maks. 0,025 maks. | 1,30 til 1,70 0,70 til 0,90 | 0,15 til 0,30 0,15 til 0,30 | 1,30 til 1,70 1,65 til 2,00 | 0,25 0,25 | ||
| MERKNAD 1 Elementer som ikke er oppført i denne tabellen, bør ikke bevisst tilsettes stålet, med unntak av for ferdighåndtering av smelten, uten bestillers samtykke. Alte tiltak skal iverksettes for å unngå innhold av slike elementer fra skrap og andre materialer som brukes i produksjonen, da disse kan påvirke herdeevne, mekaniske egenskaper og bruksområder. MERKNAD 2 For stål med krav til herdeevne [se tabell 9 til 11] tillates mindre avvik fra de fastsatte grensene (med unntak av svovel og fosfor), så lenge disse ikke overstiger verdiene angitt i tabell 5 for karbon 0,01 %og for de øvrige elementene. MERKNAD 3 For å forbedre effektiviteten ved kaldstuking kan det være mulig, 0.020 %til 0.050 %å legge til aluminium. | ||||||||||||
Tabel 4 – Kjemisk sammensetning for borlegerede stål. Smelteanalyse, masseprosent %
Tabel 5 – Grenseavvik mellom analyser av emnet og smelteanalysegrensene angitt i tabeller 3 og 4 i prosent
3. Mekaniske egenskaper
Tabell 7 — Mekaniske egenskaper for legert stål uten bor
| Stahlsorte | Diameter | Levertilstand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +AC eller +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||||||
| Kortnavn | Werkstoff- nummer | over mm | opp til mm | Rm maks MPa | Z min % | Rm maks MPa | Z min % | Rm maks MPa | Z min % |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 2 | 5 | 710 | 60 | 750 | 58 | ||
| 5 | 40 | 720 | 58 | 700 | 60 | 740 | 58 | ||
4. Krav til gjennomhærdningsevne
Tabell 9 — Hårdhetsgrenser for stålvarianter med (normal) herdekrav obeborb (H-klassen; se 6.4.1)
| Stahlso kortnavn | rte Verkstoff- nummer | Symbol | Austeni- tiseringstemperatur C+5°℃ | Grense for spenningsområdet | Hårdhet i HRC målt fra den slukede endeflaten i mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | +H | 850 | max. | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 46 | 45 | 44 | ||||||
| min. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | ||||||||
Tabell 10 — Hårdhetsgrenser for stålvarianter uten bor med innsnevrede herdekrav (HH- og HL-klassene; se 6.4.2)
Tabel 12: Maksimal diameter for å oppnå minst 90 % martensitt ved kjernehettsprøving (+ CH-sorter)
| Stahlsorte | Symbol | Austenitiseringstemperatur ved kjernehettsprøving a C±5℃ | Minste kjernehetthet. (90 %Martensittstruktur) HRC | Maksimal diameter for å sikre 90 % martensitt i kjernen b [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortnavn | Werkstoff- nummer | ||||
| 34CrNiMo6 41NiCrMo 7-3-2 | 1.6582 1.6563 | +CH +CH | 850 850 | 46 50 | 31 34 |
| Legerte stål | |||||
| a Som veiledende anbefaling foreslås en austenitiseringstid på minst 30 minutter b De angitte maksimale diametre er de som kan oppnås med den laveste hærbare karboninnholdet angitt for den aktuelle stålsorten. Ved bruk av +HH-stålsorter kan den maksimale diameteren økes | |||||
