1. Kombinasi ketentuan pengiriman barang
Tabel 1 Kombinasi kondisi pengiriman, bentuk produk, dan persyaratan kualifikasi
Tabel 2 Kualitas permukaan dalam kondisi pengiriman
| Kekasaran permukaan dalam kondisi pengiriman | Simbol | Tusukan | Batang kawat | Kawat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jika tidak disepakati lain | dilapis panas | keins atau +AR | X | X | - |
| Kondisi permukaan khusus yang dipasok sesuai dengan kesepakatan | ditarik dingin | +C | - | - | X |
| ditarik setelahnya | +LC | X | - | X | |
| dilapis dengan penggulungan | +PE | X | X | X | |
2. Komposisi kimia
Tabel 3- Komposisi kimia dari jenis baja tanpa boron, berdasarkan analisis peleburan, dalam fraksi massa (%)
| Jenis baja | C b | Si maks.a | Mn | P maksimum | S | Cr | Mo | CNi maks. | Cu Maks. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nomor bahan | |||||||||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 34CrMo4 37CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7218 1.7213 1.7220 1.7202 1.7225 1.7227 | 0,22 hingga 0,29 0,22 hingga 0,29 0,30 hingga 0,37 0,35 hingga 0,40 0,38 hingga 0,45 0,38 hingga 0,45 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 0,60 hingga 0,90 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,025 maks. 0,020 hingga 0,040 0,025 maks 0,025 maks. 0,025 maks. 0,020 hingga 0,040 | 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 0,90 hingga 1,20 | 0,15 hingga 0,30 0,15 hingga 0,30 0,15 hingga 0,30 0,15 hingga 0,30 0,15 hingga 0,30 0,15 hingga 0,30 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 | ||
| CATATAN 1 Unsur-unsur yang tidak tercantum dalam tabel ini tidak boleh sengaja ditambahkan ke dalam baja, kecuali untuk penyelesaian akhir peleburan, tanpa persetujuan pembeli. Semua tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari masuknya unsur-unsur tersebut melalui skrap dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi, yang dapat mempengaruhi kemampuan pengerasan, sifat mekanis, dan kemudahan penggunaan. CATATAN 2 Pada baja dengan persyaratan kemampuan pengerasan [lihat Tabel 9 hingga 11], (dengan pengecualian sulfur dan fosfor) penyimpangan kecil dari batas-batas yang ditetapkan diperbolehkan, asalkan untuk karbon tidak melebihi 01 % dan untuk unsur-unsur lainnya tidak melampaui nilai yang tertera pada Tabel 5. CATATAN 3 Untuk meningkatkan efisiensi proses pembentukan dingin, dimungkinkan untuk menambahkan aluminium dalam kisaran 0.020 % hingga 0.050 %. | ||||||||||||
Tabel 4- Komposisi kimia baja paduan boron. Analisis cairan, fraksi massa %
Tabel 5—Analisis benda kerja dan deviasi batas terhadap nilai batas analisis fasa cair yang ditetapkan dalam Tabel 3 dan 4%
3. Sifat mekanik
Tabel 7–Sifat mekanik baja paduan tanpa boron
| Jenis baja | Diameter | Kondisi pengiriman | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +AC atau +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | |||||||
| Nama singkat | Nomor bahan | lebih dari mm | bis mm | Rm maks MPa | Z min % | Rm maks MPa | Z min % | Rm maks MPa | Z min % |
| 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 1.7213 | 2 | 5 | 570 | 62 | 610 | 60 | ||
| 5 | 40 | 580 | 60 | 560 | 62 | 600 | 60 | ||
4. Persyaratan kemampuan pengerasan
Tabel 9 Batas kekerasan untuk kelas baja OBEBOB yang memiliki persyaratan sifat pengerasan (normal) (kelas H; lihat 6.4.1)
| Nama singkat Stahlso | nomor bahan rte | Simbol | Suhu austenisasi C+5°C | Batas tegangan | Harte dalam HRC, jarak dari permukaan akhir yang ditepikan dalam mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 | +H | 850 | maks. | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
| 1.7213 | min. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | ||||||||
| min. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | ||||||||
Tabel 10 Batas kekerasan untuk jenis baja tanpa boron dengan persyaratan kemampuan matrikan yang dipersempit (kelas HH dan HL; lihat 6.4.2)
| Jenis baja | Simbol | Suhu austenitisasi ±5℃ | Batas tegangan | Harte dalam HRC, jarak dari permukaan akhir yang ditepuk keras dalam mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nomor bahan kerja | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | A | 50 | |||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 | 1.7218 | +HH | 850 | maks. | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 1.7213 | min | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||
| min | 49 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | ||||
Tabel 12- Diameter maksimum yang memungkinkan diperoleh setidaknya 90% martensit dalam uji kekerasan bagian inti (+ varietas CH)
| Jenis baja | Simbol | Suhu austenitisasi dalam uji kekerasan inti a C±5℃ | Kekerasan inti minimum. (90 %mikrostruktur martensit) HRC | Diameter maksimal, untuk memastikan 90% martensit di bagian inti b [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama singkat | Nomor bahan | ||||
| 25CrMo4 25CrMoS4 34CrMo4 37CrMo4 42CrMo4 42CrMoS4 | 1.7218 1.7213 1.7220 1.7202 1.7225 1.7227 | +CH +CH +CH +CH +CH +CH | 850 850 850 850 850 850 | 41 41 45 48 50 50 | 13 13 18 18 21 21 |
| a Sebagai patokan, disarankan menggunakan waktu austenisasi minimal 30 menit b Diameter maksimum yang ditunjukkan adalah diameter yang dapat dicapai dengan kandungan karbon minimum yang dinyatakan untuk masing-masing jenis baja, yaitu pada tingkat kemampuan pengerasan paling rendah. Ketika menggunakan jenis baja +HH, peningkatan diameter maksimum dimungkinkan | |||||
