1. Szállítási feltételek kombinációja
Táblázat C.1 Az áruszállításkor alkalmazott hőkezelési eljárások kombinációja, a termék formája és az érvényes követelmények
2. Vegyi összetétel
Táblázat C.3 – A borral ötvözött acélok kémiai összetétele edzéshez és visszahőkezeléshez (öntvényelemzésre vonatkozik)
A táblázatban nem szereplő elemeket a vevő egyetértése nélkül szándékosan nem szabad az acélba bevonni, kivéve azokat, amelyeket az öntés utáni utómunkákhoz szánunk. Minden ésszerű óvintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk ilyen elemek bekerülését a hulladékokból vagy a gyártási folyamatban felhasznált egyéb anyagokból, amelyek befolyásolhatják az edzhetőséget, a mechanikai tulajdonságokat és az alkalmazhatóságot. A hidegfejezés teljesítményének javítása érdekében lehetőség van Al:0,020 %–0,050 % közötti mennyiség hozzáadására.
Maximális értékek, hacsak másként nem jelölve. Azoknál az acéloknál, amelyeknél keménységválasztóképességi követelmények vonatkoznak (lásd a C.8-as táblázatot), az előírt határértékektől való kisebb eltérések is megengedettek (kivéve ként és foszfort). c A szilíciumtartalom alacsonyabb értékei rendelés során egyeztetve lehetnek, ebben az esetben azonban kellő figyelmet kell szentelni annak, hogy milyen hatása lehet ezeknek az előírt tulajdonságokra, például a keménységválasztóképességre. d Amikor 0,30 %-es maximális krómtartalom szerepel, akkor a minimális érték is egyeztethető a megkeresés és a rendelés során. e Az 30MoB1 acéltípus magkeményítésének elérése érdekében a Cr alsó határértéke 0,15 % legyen, és ez a megkeresés és a rendelés során is egyeztethető. Bizonyos alkalmazások esetén a Cr felső határértéke is csökkenthető, egyeztetés alapján a megkeresés és a rendelés során.
| a b |
|---|
3. Mechanikai tulajdonságok
Táblázat C.5 – Bort nem tartalmazó ötvözött acélok mechanikai jellemzői
| Acélnév | Átmérő | Szállítási állapot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +AC or +AC+PE | +AC+C+AC | +AC+C+AC+LC | ||||||
| fent mm | up to mm | Rm max. MPa | Z min % | Rm max. MPa | Z min. % | Rm max. MPa | Z min. % | |
| 41CrNiMo2 41CrNiMoS2 | 2 | 5 | — | — | 640 | 60 | 680 | 55 |
| 5 | 40 | —— | —— | 640 | 60 | 680 | 55 | |
4. Edzésmélység-követelmények
Táblázat C.7 – A meghatározott (normál) edzésmélységgel rendelkező, bórmentes acéltípusok keménységkorlátai (H-kategória)
| Acélnév | Szimbólum | Ausztenitizálási hőmérséklet °C±5℃ | Tartomány határai | HRC keménység a próbatest edzett végétől mért távolságban (mm-ben) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 41CrNiMo2 | +H | 850 | max. | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 48 | 42 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | — |
| hidegfejezés | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | — | — | — | |||
Táblázat C.9 – A beolvasztási mélység szempontjából korlátozott, bórmentes acéltípusok keménységkorlátjának szórásmezője (HH és HL minősítési osztály) a
| Acélnév | Szimbólum | Ausztenitizálási hőmérséklet ℃±5℃ | Tartomány határai | HRC keménység a próbatest edzett végétől mért távolságban (mm-ben) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 41CrNiMo2 41CrNiMoS2 | +HH | 850 | max | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 48 | 42 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| hidegfejezés | 55 | 55 | 55 | 53 | 51 | 47 | 44 | 41 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||
| +HL | max. | 58 | 58 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 48 | 42 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | ||
| hidegfejezés | 53 | 53 | 52 | 50 | 47 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | |||
| hidegfejezés | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | |||
| hidegfejezés | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | |||
| Ez a táblázat nem alkalmazható olyan acélokra, amelyek szén-tartalom-szűkített tartománnyal lettek rendelve; lásd a C.2. táblázat c) lábjegyzetét. | ||||||||||||||||||
