1. Vegyi összetétel
3. táblázat – Vegyi összetétel (acélvíz analízise)
| Fajták | Jelölés | Vegyi összetétel (olvasztott acél analízise) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1 féle | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 féle | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 féle | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Jegyzet a) A táblázatban nem szereplő elemeket, kivéve az acélkohóban történő célzott bevonást, szándékosan nem szabad az acélba juttatni, hacsak az ellátó és a vevő között erről egyeztetés nem történt.
b) SNB7 szén-tartalma akkor 0,50%-os felső határt is elérhet, amikor a csavarmatériál átmérője meghaladja 90mm-t.
b) SNB7 szén-tartalma akkor 0,50%-os felső határt is elérhet, amikor a csavarmatériál átmérője meghaladja 90mm-t.
2. A huzal mechanikai tulajdonságai
4. táblázat – Mechanikai tulajdonságok
| Fajták | Jelölés | Átmérő mm | Szilárdság N/mm² | Szakítószilárdság N/mm² | Nyúlás % | Metszeti szűkülési arány % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 féle | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 féle | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 féle | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Mérettolerancia
6. táblázat – Hővasszalagok méreteltérései
| Átmérő | Az átmérő engedélyezett eltérése | Hidegfejezési átmérőeltérés |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
50mm átmérő felett az adásvételről a két fél egyeztet.
Jegyzet a) A görbületi eltérés az adott keresztmetszetben a huzal legnagyobb és legkisebb átmérőjének különbsége.
Jegyzet a) A görbületi eltérés az adott keresztmetszetben a huzal legnagyobb és legkisebb átmérőjének különbsége.
